产品描述
技术特点:
完善的智能联动互锁保护报警系统,有效保护人员及设备安全。
合理的加热元件布局,最大程度保证加热均匀,提高加热效率。
结构合理、性能先进、操作维修简单方便。
独特的外观设计,炉内空间利用率高,保证了加热、保温和冷却的均匀性,提高回火质量。
具有良好的生产灵活性,可随时开炉停炉,零件表面质量好。
型号 | FZHH-45 | FZHH-60 | FZHH-90 | FZHH-120 | FZHH-280 |
有效工作区(mm) | 600×400×400 | 750×500×500 | 900×600×600 | 1200×800×800 | 3000×1000×1000 |
装炉量 | 150kg | 300kg | 500kg | 1000kg | 3000kg |
加热功率 | 45KW | 60KW | 90KW | 120KW | 280KW |
最高温度 | 650℃-850℃ | ||||
温度均匀性 | ±5℃ | ||||
极限真空度 | ≤4×10-1pa或≤8×10-⁴pa | ||||
压升率 | <0.6pa/h | ||||
热室结构 | 方形 /圆形 | ||||
热室材质 | 石墨/耐热不锈钢 | ||||
控制方式 | 手动/自动 |
欢迎您的留言咨询
相关产品
版权所有©郑州飞虹热处理设备制造有限公司